उत्पाद संख्या: LS2736
LS2736/LS2737 चुंबकीय कोर विशेषता परीक्षक (जिसे वोल्टमीटर-एमीटर विशेषता परीक्षक भी कहा जाता है) एक बुद्धिमान परीक्षक है जिसे विशेष रूप से फेराइट कोर और लौह कोर छंटाई उपकरणों के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसका उपयोग सामान्य प्रयोजन वाले एसी स्थिर धारा स्रोत या एसी मिलीवोल्टमीटर के रूप में भी किया जा सकता है, जिसका न्यूनतम रिज़ॉल्यूशन 1μV है।
यह उपकरण किसी विशिष्ट प्रचालन आवृत्ति और धारा के अंतर्गत लौह कोर या चुंबकीय कोर में वाइंडिंग के एक चक्कर से उत्पन्न प्रेरित वोल्टेज का अनुकरण और मापन कर सकता है। इसमें वास्तविक RMS मोड और पारंपरिक औसत मोड दोनों की सुविधा है: वास्तविक RMS मोड विकृत तरंगों के लिए उच्च माप सटीकता प्रदान करता है, जबकि औसत मोड डेटा तुलना को सुगम बनाता है, जिससे "एक मशीन के दो उपयोग" और उत्कृष्ट लागत प्रदर्शन प्राप्त होता है। इसके अलावा, इस उपकरण में तेज़ माप गति, उच्च परिशुद्धता और अच्छी स्थिरता के लाभ भी हैं।
विनिर्देशों:
| LISUN आदर्श | LS2736 | LS2736-05 | LS2737-10 |
| परीक्षण आवृत्ति | 50Hz, 60Hz | ||
| मापने का कार्य | साइन तरंग | साइन तरंग, अर्ध तरंग, पूर्ण तरंग | |
| माप सीमा | 1μV~500mV | 1μV~800mV | 10μV~1.0V |
| प्रदर्शन रेंज | 0.001एमवी~499.99एमवी | 0.001एमवी~799.99एमवी | 0.01एमवी~999.99एमवी |
| गति नापो | तेज़: लगभग 40 बार/सेकंड; मध्यम: लगभग 20 बार/सेकंड; धीमा: लगभग 6 बार/सेकंड | ||
| टेस्ट करंट | 1mA~300mA,सटीकता 1% | 1mA~500mA,सटीकता 1% | 1mA~10A,सटीकता 1% |
| वोल्टेज सटीकता | 1%(±3μV) | 1%(±10μV) | |
| रेंज मोड | 500एमवी, 200एमवी, 20एमवी, 3एमवी | 800एमवी, 200एमवी, 20एमवी, 3एमवी | 1वी, 200एमवी, 20एमवी, 3एमवी |
| उपयोग की गुंजाइश | एसी स्थिर धारा स्रोत और एसी मिलीवोल्टमीटर के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है | ||
| विचलन मॉडल | प्रत्यक्ष पठन, निरपेक्ष विचलन, प्रतिशत विचलन, गुणांक | ||
| तुलनित्र | BIN1~BIN14, HI (ऊपरी सीमा से अधिक), LOW (निचली सीमा से कम), पास, फेल (एलईडी डिस्प्ले), बजर प्रॉम्प्ट | ||
| ट्रिगर मोड | आंतरिक, मैनुअल, स्वचालित, बाहरी, बस | ||
| बंदरगाह | GPIB (वैकल्पिक)、RS232सी、यूएसबीहोस्ट、यूएसबी डिवाइस、हैंडलर | ||
| स्मरण करनेवाला | आंतरिक 50 समूह, बाहरी USB फ्लैश ड्राइव 500 फ़ाइलों के समूह | ||
| काम के माहौल | 0℃~40℃,सापेक्षिक आर्द्रता≤75% | ||
| काम करने की शक्ति | Voltage:100~242VAC;Frequency:46~64Hz;Power:>85VA | ||
| आयतन(WxHxD) | 216 * 87 * 300mm | 310 * 110 * 315mm | 400 * 130 * 450mm |
| वजन | 3.2Kg | 4.5Kg | 10Kg |
सारांश: यह शोधपत्र एक बुद्धिमान परीक्षण उपकरण, फेराइट कोर मीटर का गहन विश्लेषण प्रस्तुत करता है...
सारांश: इलेक्ट्रॉनिक घटकों में फेराइट कोर परीक्षण एक महत्वपूर्ण गुणवत्ता आश्वासन प्रक्रिया है...