उत्पाद संख्या: LS2736
LS2736/LS2737 Ferrite Core Meter (voltammetry characteristic tester) is an intelligent tester specially designed for ferrite magnetic core and iron core sorting equipment. It can also be used as a general AC constant current source or AC millivolt meter, the minimum resolution to 1μV. The meter simulates the induced voltage of an iron core or magnetic core at the operating frequency and operating current.
प्रदान किए गए वास्तविक आरएमएस मोड में विकृत तरंगरूप को मापने के लिए उच्च सटीकता है, और डेटा की तुलना की सुविधा के लिए पारंपरिक औसत मूल्य मोड भी है। माप की गति तेज है, परिशुद्धता अधिक है, स्थिरता अच्छी है।
आदर्श | LS2736 | LS2736-05 | LS2736-10 | एलएस2737-10 | |
परीक्षण आवृत्ति | 50Hz, 60Hz | ||||
मापने का कार्य | साइनसोइडल तरंग | साइन तरंग, अर्ध तरंग, पूर्ण तरंग | |||
माप सीमा | 1μV~500mV | 1μV~800mV | 1μV~1.0V | 10μV~1.0V | |
प्रदर्शन रेंज | 0.001 एमवी ~ 499.99 एमवी | 0.001 एमवी ~ 799.99 एमवी | 0.001 एमवी ~ 999.99 एमवी | 0.01 एमवी ~ 999.99 एमवी | |
गति नापो | तेज़ लगभग 40 गुना/सेकंड, मध्यम गति लगभग 20 गुना/सेकंड, धीमी गति लगभग 6 गुना/सेकंड | ||||
परीक्षण वर्तमान
| 1mA~300mA, सटीकता 1%
| 1mA~500mA, सटीकता 1%
| 1mA~1A, सटीकता 1%
| साइन: 5mA ~ 10A, सटीकता 1%±5mA अर्ध तरंग: 5mA ~ 10A, सटीकता 1%±5mA पूर्ण तरंग: 5mA ~ 8A, सटीकता 1%±5mA
| |
वोल्टेज सटीकता | 1%(±3μV) | 1%(±10μV) | |||
रेंज मोड | 500mV,200mV,20mV,3mV | 800mV,200mV,20mV,3mV | 1V,200mV,20mV,3mV | ||
कार्यात्मक मॉडल | HT35 और ABX-7 मोड के साथ संगत, दोहरे उपयोग के लिए एक मशीन | ||||
उपयोग की गुंजाइश | इसका उपयोग एसी स्थिर धारा स्रोत और एसी मिलीवोल्ट मीटर के रूप में किया जा सकता है | ||||
विचलन मॉडल | प्रत्यक्ष पठन, पूर्ण विचलन, प्रतिशत विचलन, गुणांक | ||||
तुलनित्र
| BIN1~BIN14、HI सीमा, निम्न सीमा | ||||
पास, फेल (एलईडी स्क्रीन), बजर | |||||
ट्रिगर मोड | आंतरिक, मैनुअल, स्वचालित, बाहरी, बस | ||||
बंदरगाह | GPIB (वैकल्पिक) 、RS232C、UsbHost、Usb डिवाइस、हैंडलर | ||||
स्मरण करनेवाला | आंतरिक 50 समूह, बाहरी यू डिस्क 500 फ़ाइलों का समूह | ||||
काम का माहौल
| 0℃~40℃,सापेक्षिक आर्द्रता≤75%
| ||||
कार्य शक्ति
| 100 ~ 120 वी एसी/198 ~ 242 वी एसी | ||||
46 ~ 64 हर्ट्ज,पावर>50 वीए | 46 ~ 64 हर्ट्ज,पावर>500 वीए | ||||
आयतन(WxHxD) | 216mmx87mmx300mm | 310mmx110mmx315mm | 400mmx130mmx450mm | ||
कुल भार | 3.2Kg | 4.5Kg | 10Kg |